順位 | 思う率 | 思う | 思わない |
---|---|---|---|
76位 | 65% | 732票 | 401票 |
夏目雅子 | |||
77位 | 79% | 885票 | 242票 |
田中律子 | |||
78位 | 74% | 828票 | 297票 |
原田美枝子 | |||
79位 | 72% | 791票 | 321票 |
武田久美子 | |||
80位 | 72% | 796票 | 313票 |
横澤夏子 | |||
81位 | 75% | 825票 | 277票 |
布施明 | |||
82位 | 75% | 821票 | 280票 |
菜々緒 | |||
83位 | 67% | 722票 | 364票 |
小松未可子 | |||
84位 | 81% | 865票 | 215票 |
大沢逸美 | |||
85位 | 51% | 538票 | 526票 |
沢田研二 | |||
85位 | 78% | 821票 | 243票 |
原日出子 | |||
87位 | 71% | 733票 | 312票 |
美空ひばり | |||
88位 | 79% | 816票 | 227票 |
細川直美 | |||
89位 | 83% | 858票 | 182票 |
下村彩里 | |||
90位 | 68% | 698票 | 340票 |
後藤真希 |