日付 | 思う率 | 思う | 思わない |
---|---|---|---|
2025/01/05 | 48% | 172票 | 188票 |
松田祥一 | |||
2025/01/05 | 50% | 175票 | 176票 |
高松英郎 | |||
2025/01/05 | 48% | 182票 | 201票 |
村田綾 | |||
2025/01/05 | 50% | 201票 | 205票 |
イ・シヨン | |||
2025/01/05 | 50% | 179票 | 186票 |
吉川まりあ | |||
2025/01/05 | 47% | 161票 | 185票 |
市川訓睦 | |||
2025/01/05 | 49% | 160票 | 170票 |
武内亨 | |||
2025/01/05 | 48% | 177票 | 192票 |
ガッツ石松 | |||
2025/01/05 | 51% | 198票 | 193票 |
山谷初男 | |||
2025/01/05 | 55% | 194票 | 162票 |
田口浩正 | |||
2025/01/05 | 55% | 182票 | 154票 |
岡本亮一 | |||
2025/01/05 | 49% | 201票 | 215票 |
神威杏次 | |||
2025/01/05 | 48% | 160票 | 177票 |
中田勉 | |||
2025/01/05 | 60% | 206票 | 139票 |
横田ひかる | |||
2025/01/05 | 53% | 178票 | 164票 |
弥永和子 |